您的當前位置:首頁 > 產品展示廳 >電磁安防 > 電源SPD
|
HPD C 60/150/1P | HPD C 60/275/1P | HPD C 60/320/1P | HPD C 60/385/1P | HPD C 60/440/1P |
依據EN 61643-11.SPD | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 |
依據IEC 61643-1.SPD | Ⅱ級 | Ⅱ級 | Ⅱ級 | Ⅱ級 | Ⅱ級 |
交流最大持續工作電壓Uc | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
直流最大持續工作電壓Uc | 200V | 350V | 410V | 500V | 560V |
標稱放電電流(8/20us)In | 30kA | 30kA | 30kA | 30kA | 30kA |
最大放電電流(8/20us)Imax | 60kA | 60kA | 60kA | 60kA | 60kA |
In時,電壓保護水平Up | 1.2kV | 1.4kV | 1.7kV | 2.0kV | 2.3kV |
5kA時,電壓保護水平Up | 0.9kV | 1.2kV | 1.5kV | 1.8kV | 2.1kV |
響應時間tA | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns |
廣州華煒科技有限公司 粵ICP備17130237號 網站建設:互諾科技